Rohrlager
Rohrlager
Typ GLT
Gleit- und Führungsrohrlager für kleine Nennweiten mit geringen Belastungen.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Gleitlager | GLT 060 | 15 - 80 | S235JR | 300° C |
Gleitlager | GLT 080 | 15 - 200 | S235JR | 300° C |
Gleitlager | GLT 100 | 15 - 200 | S235JR | 300° C |
Gleitlager | GLT 120 | 15 - 200 | S235JR | 300° C |
Gleitlager | GLT 140 | 15 - 200 | S235JR | 300° C |
Rohrlager
Typ GLW
Gleit- und Führungsrohrlager für größere Nennweiten mit geringen Belastungen.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Gleitlager | GLW 100 | 200 - 800 | S235JR | 300° C |
Gleitlager | GLW 150 | 200 - 800 | S235JR | 300° C |
Gleitlager | GLW 200 | 200 - 700 | S235JR | 300° C |
Rohrlager
Typ GLU
Gleit- und Führungsrohrlager für unisolierte Rohrleitungen mit niedrigen Höhen.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Gleitlager | GLU | 50 - 800 | S235JR | 300° C |
- | - | - | - | - |
Rohrlager
Typ GLY
Gleit- und Führungsrohrlager für große Nennweiten mit höheren Belastungen.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Gleitlager | GLY 100 | 100 - 800 | S235JR | 300° C |
Gleitlager | GLY 100 | 200 - 800 | 13CrMo4-5 | 560° C |
Gleitlager | GLY 150 | 100 - 800 | S235JR | 300° C |
Gleitlager | GLY 150 | 200 - 800 | 13CrMo4-5 | 560° C |
Gleitlager | GLY 200 | 100 - 800 | S235JR | 300° C |
Gleitlager | GLY 200 | 200 - 800 | 13CrMo4-5 | 560° C |
Gleitlager | GLY 300 | 200 - 800 | S235JR | 300° C |
Gleitlager | GLY 300 | 200 - 800 | 13CrMo4-5 | 560° C |
Festpunkt
Typ FLS
Führungsrohrlager inklusive Abhebesicherung für große Nennweiten mit sehr hohen Belastungen.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Führungslager | FLS 150 | 200 - 1000 | S235JR | 300 °C |
Führungslager | FLS 300 | 200 - 1000 | 13CrMo4-5 | 560 °C |
Führungslager | FLS 300 | 200 - 1000 | 10CrMo9-10 | 600 °C |
Festpunkt
Typ FSS
Festpunkt für große Nennweiten mit höheren Belastungen.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Festpunkt | FSS 100 | 80 - 800 | S235JR | 300° C |
Festpunkt | FSS 150 | 80 - 800 | S235JR | 300° C |
Festpunkt | FSS 200 | 80 - 800 | S235JR | 300° C |
Rohrlager
Typ GLF
Gleitlager / Festpunkt für kleine Nennweiten mit höheren Belastungen.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Gleitlager / Festpunkt | GLF 100 | 15 - 200 | S235JR | 300° C |
Gleitlager / Festpunkt | GLF 100 | 15 - 200 | 13CrMo4-5 | 560° C |
Gleitlager / Festpunkt | GLF 150 | 15 - 200 | S235JR | 300° C |
Gleitlager / Festpunkt | GLF 150 | 15 - 200 | 13CrMo4-5 | 560° C |
Gleitlager / Festpunkt | GLF 200 | 15 - 200 | S235JR | 300° C |
Gleitlager / Festpunkt | GLF 200 | 15 - 200 | 13CrMo4-5 | 560° C |
Sattellager
Typ GSA
Sattellager für größere Nennweiten.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Sattellager | GSA | 300 - 2000 | S235JR | 300° C |
- | - | - | - | - |
Höhenverstellbares Rohrlager
Typ GLVA / FLVA
Gleitlager / Festpunkt höhenverstellbar für kleine Nennweiten.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Gleitlager höhenverstellbar | GLVA / FLVA | 15 - 80 | S235JR | 300° C |
- | - | - | - | - |
Höhenverstellbares Rohrlager
Typ GLVC / FLVC
Gleitlager / Festpunkt höhenverstellbar für große Nennweiten.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Gleitlager höhenverstellbar | GLVC 100 | 250 - 800 | S235JR | 300° C |
- | - | - | - | - |
Höhenverstellbares Rohrlager
Typ GLVB / FLVB
Gleitlager / Festpunkt höhenverstellbar für große Nennweiten.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Gleitlager höhenverstellbar | GLVB / FLVB | 15 - 300 | S235JR | 300° C |
- | - | - | - | - |
Rohrlager
Typ GLB
Gleit- und Führungsrohrlager aus Sondermaterialien für kleine Nennweiten mit geringen Belastungen.
Bezeichnung | Typ | DN | Werkstoff | Einsatztemp. bis: |
---|---|---|---|---|
Gleitlager | GLB 100 | 15 - 200 | 13CrMo4-5 | 560° C |
Gleitlager | GLB 120 | 15 - 200 | 13CrMo4-5 | 560° C |
Gleitlager | GLB 160 | 15 - 200 | 13CrMo4-5 | 560° C |